Retiro Fecha Monto        
1 30/09/2007 200  
2 13/10/2007 500  
3 24/02/2008 200  
4 30/03/2008 200  
5 01/05/2008 200  
6 28/05/2008 200  
7 28/06/2008 200  
8 18/07/2008 200  
9 26/07/2008 200  
10 28/08/2008 200  
11 15/09/2008 200  
12 06/11/2008 200  
13 23/11/2008 400  
14 29/11/2008 200  
15 09/07/2009 200  
16 21/07/2009 200  
17 27/07/2009 200  
18 06/08/2009 200  
19 31/08/2009 200  
20 30/09/2009 200  
21 01/11/2009 200  
22 01/11/2009 200  
23 28/11/2009 200  
24 28/11/2009 200  
Total retiro 5,300.00   2000 De la tarjeta este año
   
  Montos Acreditados  
  Oscar 4,488.62  
  Cumple 2008 50  
  Total 4,538.62  
   
  761.38  
   
La Paz, 28 de noviembre de 2009

 

 

 

 

MULTIMEDIA  
Valoración de Software  
Régimen de Viajeros  
Régimen de Importaciones  

Evaluación de la Valoración Aduanera en Bolivia.

Uploaded by Javier-Sandoval-Tejada on WiZiQ Tutorials

 

Toma breve de un examen